企業(yè)技術(shù)人員不僅為工廠建設(shè)提供了寶貴意見,還提供了大量的生產(chǎn)資料及崗位情況分析內(nèi)容,教學(xué)工廠建設(shè)團(tuán)隊(duì)教師按照不同類別進(jìn)行整理,應(yīng)用于工廠建設(shè)。
企業(yè)提供工藝仿真資料清單 | ||
批次 | 類別 | 資料名稱及內(nèi)容 |
第一 批資 料 | 工藝資料 | P&ID (裝置詳細(xì)的工藝自控儀表管線圖,應(yīng)包括裝置所有設(shè)備、閥門、管線和各種儀表、控制方案、聯(lián)鎖方案,還應(yīng)包括公用工程部分) |
工藝流程說(shuō)明 (裝置工藝流程介紹或說(shuō)明) | ||
第二 批資 料 | PFD (工藝原則流程圖,應(yīng)包括從原料進(jìn)入裝置到產(chǎn)品出裝置的全流程) | |
物料/熱量平衡表(具體到每個(gè)設(shè)備的數(shù)據(jù),應(yīng)包含各設(shè)備的入、出物流的流量、溫度、壓力、組份及主要設(shè)備的操作條件)1、 離子膜法燒堿 | ||
工藝原理說(shuō)明(裝置生產(chǎn)原理的說(shuō)明與描述) | ||
操作規(guī)程(裝置生產(chǎn)操作規(guī)范,必須包括裝置開車、停車全過(guò)程的操作規(guī)程) | ||
設(shè)備數(shù)據(jù) | 空冷器(換熱面積、工藝側(cè)流量、進(jìn)出口溫度、壓力等) | |
換熱器(換熱面積、管側(cè)流量、進(jìn)出口溫度壓力,殼側(cè)流量、進(jìn)出口溫度壓力等) | ||
罐 (高度、直徑、液位計(jì)插孔位置,操作溫度、操作壓力)設(shè)備設(shè)計(jì)圖紙;設(shè)計(jì)圖紙中還包括液位計(jì)插口位置等) | ||
塔 (塔高、直徑、塔釜高度直徑、塔板數(shù)或填料高度、進(jìn)料位置、側(cè)采位置、塔釜液位計(jì)插孔位置)設(shè)備設(shè)計(jì)圖紙;設(shè)計(jì)圖紙中還包括液位計(jì)插口位置等) | ||
反應(yīng)器(設(shè)備尺寸、催化劑熱熔、催化劑裝填密度等) | ||
離心泵(泵的特性曲線,效率、最高壓頭、正常壓頭、正常轉(zhuǎn)速、正常流量) | ||
往復(fù)泵(壓頭、功率和效率、轉(zhuǎn)速、最大流量) | ||
離心壓縮機(jī)(特性曲線,效率、零流量壓頭、壓縮比、喘振點(diǎn)、正常轉(zhuǎn)速、正常流量) | ||
往復(fù)式壓縮機(jī)(轉(zhuǎn)速、效率、壓縮比、排氣量) | ||
控制閥(CV、閥門特性 如線性;等百分比閥,控制閥FC/FO/FL類型) | ||
安全閥(啟跳壓力、回座壓力、CV流通量等) | ||
儀表數(shù)據(jù) | 儀表量程(包括溫度、壓力、壓差、流量、組分分析、重量、PH值、密度、流速) | |
儀表顯示或控制的單位(流量:Nm3/h、m3/h、kg/h、T/h;壓力:Pa、KPa、MPa、mmH2O等) | ||
報(bào)警值和報(bào)警級(jí)別(HH \ H \ LL \ L) | ||
聯(lián)鎖值 | ||
復(fù)雜控制系統(tǒng)的控制原理及動(dòng)作原理說(shuō)明(包括分程控制方式、分程點(diǎn)、具體復(fù)雜控制算法等)(全廠) | ||
工藝聯(lián)鎖的邏輯圖表及動(dòng)作說(shuō)明,包括成套設(shè)備的內(nèi)部聯(lián)鎖(如:壓縮機(jī)等) | ||
工藝順控邏輯圖表及說(shuō)明 | ||
第三批資料 | DCS/SIS資料 | DCS/SIS示例流程圖(bmp圖,截圖分辨率、實(shí)際DCS畫面、仿真機(jī)顯示分辨率保持一致) |
DCS控制組(每個(gè)控制組界面包含的控制點(diǎn)) | ||
DCS趨勢(shì)組(每個(gè)趨勢(shì)組界面包含的監(jiān)測(cè)點(diǎn)) | ||
DCS報(bào)警畫面 | ||
DCS/SIS各種面板截圖(簡(jiǎn)單控制器面板、聯(lián)鎖投入/切除面板、顯示點(diǎn)面板、控制器面板的DETAIIL、分程控制器面板、流量累計(jì)器面板、機(jī)泵操作面板等) | ||
DCS/SIS組態(tài)原則說(shuō)明 | ||
輔操臺(tái) | 布局圖或照片,柜體面板照片 | |
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 開工、停工、事故處理評(píng)分細(xì)則(燒堿PVC全廠) |
專業(yè)教師整理的企業(yè)資料